Найменування Щільність (г/м²) Ширина
(с/м)
Ціна з ПДВ, грн, EXW (франко-склад)
  Новинка!!!      
1 Міткаль відбілений МВ 115*210 115 210 50,46
  Супер пропозиція! Тканина Фланель  (виробник  JULTEX Польща)      
2 Фланель гладкофарбована  170*220 пастельні тона 170 220 84,60
  БЯЗЬ      
3 Бязь сурова БС 146/148*165 /155 146/148 165/168/155 30,84
4 Бязь сурова БС 146/148*240 146/148 236/242 44,10
5 Бязь відбілена БВ 146*150 146 150 36,42
6 Бязь набивна БН 146*150 146 150 41,88
7 Бязь набивна БН 146*150 «Д» (дитяча) 146 150 41,88
8 Бязь гладкофарбована БГ 146*150/140 пастельні тона 146 150/140 40,56
9 Бязь гладкофарбована БГ 146*150/140 яскраві, темні тона  146 150/140 44,64
10 Бязь набивна БН 125*150 De Luxe 125 150 38,76
11 Бязь гладкофарбована БГ 125*150 De Luxe пастельні тона 125 150 37,44
12 Бязь гладкофарбована БГ 125*150 De Luxe яскраві, темні тона 125 150 41,22
13 Бязь відбілена БВ 146*220 146 220 51,78
14 Бязь набивна БН 125*220 De Luxe 125 220 54,84
15 Бязь набивна БН 146*220 146 220 59,46
16 Бязь гладкофарбована БГ 146*220 пастельні тона 146 220 58,44
17 Бязь гладкофарбована БГ 125*220 De Luxe пастельні тона 125 220 53,82
18 Бязь набивна полоска БНП 146*150 (полоска)  146 150 39,90
19 Бязь набивна полоска БНП 146*150 (полоска) 3-х колірна 146 150 40,74
20 Бязь набивна БН 146*160  146 160 44,40
19


 
  МІТКАЛЬ      
21 Міткаль відбілений МВ 110*150 (медична) 110 150 32,10
22 Міткаль набивний МН 110*150 (плательний, трусовий) 110 150 37,14
23 Міткаль набивний МН 110*150 (плательний, трусовий) білим по білому 110 150 42,14
24 Міткаль гладкофарбований МГ 110*150 пастельні тона 110 150 35,82
25 Міткаль гладкофарбований МГ 110*150 яскраві, темні тона 110 150 38,82
  ПОПЛІН      
26 Поплін суровий ПС 115*168 115 168 29,28
27 Поплін суровий ПС 115*245 115 245 43,38
28 Поплін відбілений ПВ 115*155 115 155 35,46
29 Поплін набивний ПН 115*155 115 155 40,50
30 Поплін набивний ПН 115*155 білим по білому, кольоровому  115 155 45,50
31 Поплін гладкофарбований ПГ 115*155 пастельні тона 115 155 39,12
32 Поплін гладкофарбований ПГ 115*155 яскраві, темні тона 115 155 41,34
33 Поплін відбілений ПВ 115*220 115 220 51,00
34 Поплін набивний ПН 115*220 115 220 58,02
35 Поплін набивний ПН 115*220 білим по білому, кольоровому  115 220 63,00
36 Поплін гладкофарбований ПГ 115*220 пастельні тона 115 220 56,88
 


 
  ТКАНИНА Ranforce Classic      
37 Ранфорс суровий 115*165 115 165 25,80
38 Ранфорс відбілений 115*150 115 150 31,62
39 Ранфорс набивний 115*150 115 150 36,90
40 Ранфорс гладкофарбований пастельні тона 115*150 115 150 35,64
41 Ранфорс гладкофарбований темні тона 115*150 115 150 39,42
  ТКАНИНА Ranforce       
42 Ранфорс суровий 125*165 125 165 27,54
43 Ранфорс суровий 125*240 125 240 39,12
44 Ранфорс набивний 120*240 120 240 59,28
45 Ранфорс відбілений 125*150 125 150 33,36
46 Ранфорс набивний 125*150 125 150 38,76
47 Ранфорс набивна «Д» (дитяча) 125*150 125 150 38,76
48 Ранфорс набивний 125*150 білим по білому, кольоровому 125 150 43,74
49 Ранфорс гладкофарбований 125*150 пастельні тона 125 150 37,44
50 Ранфорс гладкофарбований 125*150 темні тона 125 150 41,22
51 Ранфорс відбілений 125*220 125 220 47,28
52 Ранфорс набивний 125*220 125 220 54,84
53 Ранфорс набивний 125*220 білим по білому, кольоровому 125 220 59,84
54 Ранфорс гладкофарбований 125*220 пастельні тона 125 220 53,82
  ТКАНИНА Ranforce       
55 Відбілена з плівковим покриттям 125 220 71,52
56 Набивна з плівковим покриттям 125 220 81,12
  САТИН       
57 Сатин суровий СС 220*165 220 150 50,04
58 Сатин відбілений СВ 220*150 220 150 59,88
59 Сатин  гладкофарбований СГ 220*150 паст. тона 220 150 71,10
60 Сатин  гладкофарбований СГ 220*150 темні. тона 220 150 76,26
61 Сатин набивний СН 125*150 125 150 48,96
62 Сатин  гладкофарбований СГ Plain 140*150 (класичний) пастельні тона 140 150 50,22
63 Сатин суровий СС Plain140*240 140 240 54,06
64 Сатин відбілений СВ Plain 140*220 (класичний) 140 220 65,10
65 Сатин  гладкофарбований СГ Plain 140*220 (класичний) пастельні тона 140 220 71,04
66 Сатин набивний СН Plain 140*220 (класичний)  140 220 72,90
67 Сатин відбілений СВ Stripe 130*220 полоски 2х2 та 1х1  130 220 62,34
68 Сатин набивний СН Stripe 130*220 (полоси 2х2, 1х1) білим по білому  130 220 78,84
69 Сатин набивний СН Stripe130*220 (полоси 2х2, 1х1)  130 220 70,14
70 Сатин  гладкофарбований СГ Stripe155*150 (полоси 2х2) пастельні тона 155 150 52,20
71 Сатин  гладкофарбований СГ Stripe130*220 (полоси 2х2, 1х1) пастельні тона 130 220 68,28
  ТКАНИНИ РУШНИКОВІ      
72 Вафельна відбілена РВ 180*150 180 150 44,94
73 Вафельна набивна РН 180*150 180 150 50,34
74 Вафельна відбілена РВ 180*170  180 170 49,62
75 Вафельна гладкофарбована РГ 180*150 пастельні тона 180 150 49,50
76 Вафельна гладкофарбована РГ 180*150 яскраві, темні тона 180 150 54,96
77 Вафельна відбілена РВ 220*150 220 150 51,66
78 Вафельна відбілена РВ 220*166/170 220 166/170 59,04
  ТКАНИНИ ДЛЯ СТОЛОВОЇ      
79 Скатертинна відбілена ДВ 200*150 200 150 51,66
80 Скатертинна гладкофарбована ДГ 200*150 пастельні тона 200 150 59,16
81 Скатертинна гладкофарбована ДГ 200*150 темні тона 200 150 65,76
82 Скатертинна набивна ДН 200*150 200 150 60,06
83 Скатертинна відбілена ПВ 195*150 195 150 47,82
84 Скатертинна набивна ПГ 195*150 темні тона 195 150 60,48
85 Скатертинна набивна ПН 195*150 195 150 56,94
86 Скатертинна набивна ПН 195*150 МВО (водостійка) 195 150 64,98
  НАПІВПАНАМА      
87 Напівпанама ПВ 240*150 240 150 57,00
88 Напівпанама ПВ 240*212 240 212 78,84
89 Напівпанама ПН 240*212 240 212 87,06
  ТКАНИНИ КОСТЮМНІ      
90 Костюмна сурова ТКС 260*165 260 165 52,02
91 Сатин костюмний суровий СКС 300*163 300 163 63,30
92 Костюмна відбілена ДВ/ТКВ 200*150 200 150 51,66
93 Костюмна відбілена ТКВ 240*150 240 150 59,16
94 Костюмна відбілена ТКВ 260*150 260 150 61,98
95 Костюмна відбілена ТКВ 280*150 280 150 64,38
96 Костюмна гладкофарбована ДГ 195*150/ТКГ 200*150 паст. тона 195/ 200 150 59,16
97 Костюмна гладкофарбована ДГ 195*150/ТКГ 200*150 темн. тона 195/ 200 150 65,76
98 Костюмна гладкофарбована ТКГ 240*150 пастельні тона 240 150 70,44
99 Костюмна гладкофарбована ТКГ 240*150 темні тона 240 150 77,04
100 Костюмна гладкофарбована ТКГ 260*150 пастельні тона 260 150 73,98
101 Костюмна гладкофарбована ТКГ 260*150 темні тона 260 150 80,58
102 Костюмна гладкофарбована ТКГ 280*150 пастельні тона 280 150 76,44
103 Костюмна гладкофарбована ТКГ 280*150 темні тона 280 150 83,04
104 Костюмна гладкофарбована ТКГ 300*150 пастельні тона 300 150 79,02
105 Костюмна гладкофарбована ТКГ 300*150 темні тона 300 150 85,62
106 Костюмна набивна ТКН 200*150  200 150 60,06
107 Костюмна набивна ТКН 240*150  240 150 78,36
108 Костюмна набивна ТКН 280*150  280 150 83,70
109 Тканина костюмна набивна ТКН 300*150 300 150 80,28
110 Сатин костюмний гладкофарбований СКГ 300*150 паст. тона 300 150 82,68
111 Сатин костюмний гладкофарбований СКГ 300*150 темні. тона 300 150 87,30
112 Сатин костюмний гладкофарбований СКГ 300*150 темні. тона з МВО 300 150 116,28
113 Сатин костюмний відбілений СКВ 300*150 300 150 73,02
114 Сатин костюмний набивний СКН 300*150 300 150 92,04
115 Костюмна набивна ДН 200*150 200 150 58,80
  ТКАНИНИ КОСТЮМНІ КАМУФЛЯЖНІ      
118 Костюмна набивна ТКН 260*150  260 150 82,20
119 Тканина костюмна набивна ТКН 260*150 (піксель)  260 150 82,20
120 Тканина костюмна набивна ТКН 260*150 (VARAN)  260 150 88,62
121 Тканина костюмна набивна ТКН 260*150 (піксель) з МВО 260 150 90,24
122 Тканина костюмна набивна ТКН 260*150 (VARAN) з МВО 260 150 96,66
123 Тканина плащова ТКН 260*150 (піксель)  260 150 94,14
124 Тканина плащова ТКН 260*150 (VARAN)  260 150 100,62
125 Тканина плащова ТКН 260*150 з плівковим покриттям (піксель)  260 150 103,80
126 Тканина плащова ТКН 260*150 з плівковим покриттям (VARAN)  260 150 110,22
  ТКАНИНИ ДЛЯ МАТРАЦІВ І МЕБЛІВ    
127 Матрацна ТМ 146/148*160 146/148 160 37,98
128 Меблева набивна 200 150 60,06
129 Меблева набивна 240 150 78,36
130 Меблева набивна 240 212 87,06
131 Меблева відбілена 240 212 78,84
132 Меблева набивна напівпанама ПН 195*212 195 212 75,90





Купони по ціні 10% нижче прайс-листа. Вирізний мірний клаптик по ціні 20% нижче прайс-листа






Додаткові види обробок по замовленню покупця (грн. за м.п. з ПДВ):

1 Масло-водовідштовхуюча обробка (МВО) - 8,04

2 Масло-водовідштовхуюча обробка (МВО) для СКГ 300*150 - 16,08

3 Крововідштовхуюча (КО)

4 Малоусадочна (МУ) 

5 Вогнетривка (ТВ)